НБА

Плей-офф

Финал
Майами Хит
92 - 84 (16:17, 27:27, 22:17, 27:23)
93 - 95 (28:28, 23:23, 24:20, 18:24)
88 - 86 (29:22, 18:20, 20:22, 21:22)
83 - 86 (21:21, 26:24, 22:20, 14:21)
103 - 112 (31:30, 26:30, 22:24, 24:28)
95 - 105 (27:32, 24:21, 21:28, 23:24)
Даллас Маверикс
1/2 финала
Чикаго Буллз
103 - 82 (20:23, 28:25, 24:15, 31:19)
75 - 85 (26:19, 20:29, 19:23, 10:14)
85 - 96 (15:18, 25:25, 25:25, 20:28)
93 - 101 (19:16, 27:28, 22:19, 17:22, 8:16)
80 - 83 (25:21, 20:17, 17:19, 18:26)
Майами Хит
Даллас Маверикс
121 - 112 (20:27, 35:21, 35:31, 31:33)
100 - 106 (31:26, 26:33, 19:18, 24:29)
93 - 87 (27:12, 25:24, 18:20, 23:31)
112 - 105 (22:31, 32:28, 23:22, 24:20, 11:4)
100 - 96 (26:27, 26:28, 20:21, 28:20)
Оклахома-Сити Тандер
1/4 финала
Майами Хит
99 - 90 (20:14, 31:22, 25:26, 23:28)
102 - 91 (27:26, 20:16, 25:25, 30:24)
81 - 97 (21:27, 25:17, 15:28, 20:25)
98 - 90 (28:31, 22:22, 19:20, 17:13, 12:4)
97 - 87 (16:24, 31:25, 24:24, 26:14)
Бостон Селтикс
Чикаго Буллз
95 - 103 (18:28, 32:23, 21:21, 24:31)
86 - 73 (25:19, 23:18, 17:21, 21:15)
99 - 82 (29:23, 27:20, 24:20, 19:19)
88 - 100 (26:28, 20:19, 23:20, 19:33)
95 - 83 (32:21, 16:21, 21:26, 26:15)
93 - 73 (27:17, 18:18, 25:18, 23:20)
Атланта Хокс
Лос-Анджелес Лейкерс
94 - 96 (23:25, 30:19, 25:27, 16:25)
81 - 93 (20:26, 29:25, 13:17, 19:25)
92 - 98 (27:29, 24:18, 21:19, 20:32)
86 - 122 (23:27, 16:36, 23:23, 24:36)
Даллас Маверикс
Оклахома-Сити Тандер
101 - 114 (24:28, 23:29, 24:27, 30:30)
111 - 102 (28:17, 26:27, 22:24, 35:34)
93 - 101 (20:22, 31:21, 25:20, 10:23, 7:15)
133 - 123 (16:28, 33:25, 22:19, 25:24, 13:13, 10:10, 14:4)
99 - 72 (17:17, 29:18, 25:17, 28:20)
83 - 95 (21:23, 33:21, 14:28, 15:23)
105 - 90 (21:17, 21:17, 30:24, 33:32)
Мемфис Гризлиз
1/8 финала
Чикаго Буллз
104 - 99 (23:27, 28:28, 20:24, 33:20)
96 - 90 (17:18, 27:29, 23:20, 29:23)
88 - 84 (21:17, 21:25, 23:22, 23:20)
84 - 89 (19:23, 14:26, 23:18, 28:22)
116 - 89 (36:25, 18:21, 30:19, 32:24)
Индиана Пэйсерс
Майами Хит
97 - 89 (19:31, 35:18, 26:20, 17:20)
94 - 73 (19:13, 30:18, 26:21, 19:21)
100 - 94 (21:29, 29:23, 23:23, 27:19)
82 - 86 (16:28, 31:18, 19:18, 16:22)
97 - 91 (27:23, 18:19, 27:25, 25:24)
Филадельфия 76
Бостон Селтикс
87 - 85 (24:23, 15:28, 20:13, 28:21)
96 - 93 (23:21, 21:24, 30:22, 22:26)
113 - 96 (27:20, 25:24, 34:19, 27:33)
101 - 89 (29:23, 26:15, 27:34, 19:17)
Нью-Йорк Никс
Орландо Мэджик
93 - 103 (19:17, 29:38, 23:30, 22:18)
88 - 82 (16:22, 32:20, 17:12, 23:28)
84 - 88 (25:25, 17:26, 20:15, 22:22)
85 - 88 (17:25, 20:21, 24:20, 24:22)
101 - 76 (26:13, 32:22, 21:18, 22:23)
81 - 84 (18:23, 18:19, 19:20, 26:22)
Атланта Хокс
Сан-Антонио Спэрз
98 - 101 (22:27, 21:18, 31:25, 24:31)
93 - 87 (17:17, 24:27, 25:21, 27:22)
88 - 91 (20:29, 22:23, 24:19, 22:20)
86 - 104 (26:21, 24:27, 15:30, 21:26)
110 - 103 (20:14, 30:28, 15:26, 32:29, 13:6)
91 - 99 (16:24, 27:22, 23:24, 25:29)
Мемфис Гризлиз
Лос-Анджелес Лейкерс
100 - 109 (24:26, 23:29, 25:18, 28:36)
87 - 78 (23:23, 24:18, 16:15, 24:22)
100 - 86 (30:23, 21:19, 24:26, 25:18)
88 - 93 (25:22, 20:27, 22:20, 21:24)
106 - 90 (23:32, 31:19, 25:21, 27:18)
98 - 80 (18:16, 22:18, 29:23, 29:23)
Нью-Орлеан Пеликанс
Даллас Маверикс
89 - 81 (21:22, 26:15, 14:20, 28:24)
101 - 89 (22:24, 28:28, 23:20, 28:17)
92 - 97 (23:28, 29:26, 20:21, 20:22)
82 - 84 (16:11, 21:24, 30:14, 15:35)
93 - 82 (15:20, 29:23, 31:20, 18:19)
103 - 96 (19:27, 33:16, 23:19, 28:34)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Оклахома-Сити Тандер
107 - 103 (24:33, 35:27, 27:22, 21:21)
106 - 89 (31:15, 28:29, 22:22, 25:23)
97 - 94 (26:31, 30:18, 15:24, 26:21)
101 - 104 (20:26, 25:19, 24:26, 32:33)
100 - 97 (25:28, 25:22, 22:26, 28:21)
Денвер Наггетс

Регулярный сезон

Дивизионы

Северо-Западный дивизион
  И В П М
Оклахома-Сити Тандер 82 55 27 8596-8285 67
Денвер Наггетс 82 50 32 8811-8421 61
Портленд Трэйл Блэйзерс 82 48 34 7896-7771 59
Юта Джаз 82 39 43 8153-8303 48
Миннесота Тимбервулвз 82 17 65 8288-8832 21
Тихоокеанский дивизион
  И В П М
Лос-Анджелес Лейкерс 82 57 25 8321-7820 70
Финикс Санс 82 40 42 8611-8684 49
Голден Стэйт Уорриорз 82 36 46 8477-8668 44
Лос-Анджелес Клипперс 82 32 50 8089-8346 39
Сакраменто Кингз 82 24 58 8151-8589 29
Юго-Западный дивизион
  И В П М
Сан-Антонио Спэрз 82 61 21 8502-8034 74
Даллас Маверикс 82 57 25 8220-7873 70
Нью-Орлеан Пеликанс 82 46 36 7784-7711 56
Мемфис Гризлиз 82 46 36 8195-8003 56
Хьюстон Рокитс 82 43 39 8685-8506 52
Атлантический дивизион
  И В П М
Бостон Селтикс 82 56 26 7913-7473 68
Нью-Йорк Никс 82 42 40 8734-8670 51
Филадельфия 76 82 41 41 8119-7996 50
Бруклин Нетс 82 24 58 7722-8234 29
Торонто Рэпторс 82 22 60 8124-8639 27
Центральный дивизион
  И В П М
Чикаго Буллз 82 62 20 8087-7487 76
Индиана Пэйсерс 82 37 45 8183-8271 45
Милуоки Бакс 82 35 47 7534-7603 43
Детройт Пистонс 82 30 52 7951-8246 37
Кливленд Кавальерс 82 19 63 7827-8566 23
Юго-Восточный дивизион
  И В П М
Майами Хит 82 58 24 8369-7757 71
Орландо Мэджик 82 52 30 8135-7687 63
Атланта Хокс 82 44 38 7790-7857 54
Шарлотт Хорнетс 82 34 48 7650-7978 41
Вашингтон Уизардз 82 23 59 7977-8584 28

Конференции

Западная Конференция
  И В П М
Сан-Антонио Спэрз 82 61 21 8502-8034 74
Лос-Анджелес Лейкерс 82 57 25 8321-7820 70
Даллас Маверикс 82 57 25 8220-7873 70
Оклахома-Сити Тандер 82 55 27 8596-8285 67
Денвер Наггетс 82 50 32 8811-8421 61
Портленд Трэйл Блэйзерс 82 48 34 7896-7771 59
Нью-Орлеан Пеликанс 82 46 36 7784-7711 56
Мемфис Гризлиз 82 46 36 8195-8003 56
Хьюстон Рокитс 82 43 39 8685-8506 52
Финикс Санс 82 40 42 8611-8684 49
Юта Джаз 82 39 43 8153-8303 48
Голден Стэйт Уорриорз 82 36 46 8477-8668 44
Лос-Анджелес Клипперс 82 32 50 8089-8346 39
Сакраменто Кингз 82 24 58 8151-8589 29
Миннесота Тимбервулвз 82 17 65 8288-8832 21
Восточная Конференция
  И В П М
Чикаго Буллз 82 62 20 8087-7487 76
Майами Хит 82 58 24 8369-7757 71
Бостон Селтикс 82 56 26 7913-7473 68
Орландо Мэджик 82 52 30 8135-7687 63
Атланта Хокс 82 44 38 7790-7857 54
Нью-Йорк Никс 82 42 40 8734-8670 51
Филадельфия 76 82 41 41 8119-7996 50
Индиана Пэйсерс 82 37 45 8183-8271 45
Милуоки Бакс 82 35 47 7534-7603 43
Шарлотт Хорнетс 82 34 48 7650-7978 41
Детройт Пистонс 82 30 52 7951-8246 37
Бруклин Нетс 82 24 58 7722-8234 29
Вашингтон Уизардз 82 23 59 7977-8584 28
Торонто Рэпторс 82 22 60 8124-8639 27
Кливленд Кавальерс 82 19 63 7827-8566 23