НБА

Плей-офф

1/4 финала
Майами Хит
95 - 86 (20:23, 22:25, 28:22, 25:16)
75 - 78 (21:17, 17:16, 14:28, 23:17)
-
-
Индиана Пэйсерс
Бостон Селтикс
92 - 91 (18:28, 24:19, 25:24, 25:20)
81 - 82 (25:21, 13:15, 11:21, 32:25)
-
-
-
Филадельфия 76
Оклахома-Сити Тандер
119 - 90 (30:23, 29:21, 39:24, 21:22)
-
-
-
Лос-Анджелес Лейкерс
Сан-Антонио Спэрз
108 - 92 (29:29, 28:20, 30:23, 21:20)
-
-
-
Лос-Анджелес Клипперс
1/8 финала
Сан-Антонио Спэрз
106 - 91 (28:22, 26:25, 31:23, 21:21)
114 - 83 (28:17, 25:11, 34:25, 27:30)
102 - 90 (30:28, 22:22, 23:18, 27:22)
87 - 81 (22:19, 28:23, 18:16, 19:23)
Юта Джаз
Оклахома-Сити Тандер
99 - 98 (22:26, 26:25, 21:22, 30:25)
102 - 99 (32:24, 25:26, 22:27, 23:22)
95 - 79 (32:26, 18:15, 25:16, 20:22)
103 - 97 (26:24, 21:23, 21:34, 35:16)
Даллас Маверикс
Лос-Анджелес Лейкерс
103 - 88 (27:14, 23:26, 27:24, 26:24)
104 - 100 (32:25, 23:23, 26:26, 23:26)
84 - 99 (14:30, 25:25, 26:17, 19:27)
92 - 88 (26:28, 19:23, 25:20, 22:17)
99 - 102 (23:26, 20:23, 22:27, 34:26)
96 - 113 (20:30, 25:24, 23:36, 28:23)
96 - 87 (25:24, 23:18, 21:26, 27:19)
Денвер Наггетс
Мемфис Гризлиз
98 - 99 (34:16, 24:23, 27:25, 13:35)
105 - 98 (23:26, 28:21, 24:22, 30:29)
86 - 87 (22:23, 24:27, 25:14, 15:23)
97 - 101 (26:32, 19:19, 19:18, 23:18, 10:14)
92 - 80 (36:22, 21:20, 20:23, 15:15)
90 - 88 (25:16, 17:22, 24:28, 24:22)
72 - 82 (13:16, 25:23, 18:16, 16:27)
Лос-Анджелес Клипперс
Чикаго Буллз
103 - 91 (28:24, 25:18, 26:24, 24:25)
92 - 109 (28:25, 27:22, 14:36, 23:26)
74 - 79 (20:19, 19:21, 21:11, 14:28)
82 - 89 (15:24, 27:20, 21:20, 19:25)
77 - 69 (17:16, 18:10, 22:22, 20:21)
78 - 79 (22:24, 18:24, 23:15, 15:16)
Филадельфия 76
Майами Хит
100 - 67 (24:18, 30:13, 27:16, 19:20)
104 - 94 (27:24, 26:23, 25:22, 26:25)
87 - 70 (19:19, 17:21, 22:16, 29:14)
87 - 89 (18:20, 26:18, 17:26, 26:25)
106 - 94 (28:24, 27:20, 26:23, 25:27)
Нью-Йорк Никс
Индиана Пэйсерс
77 - 81 (22:21, 22:30, 19:13, 14:17)
93 - 78 (24:21, 18:23, 30:13, 21:21)
97 - 74 (23:14, 21:24, 32:17, 21:19)
101 - 99 (22:19, 24:25, 27:17, 16:28, 12:10)
105 - 87 (28:19, 22:28, 19:24, 36:16)
Орландо Мэджик
Атланта Хокс
83 - 74 (31:18, 18:17, 16:18, 18:21)
80 - 87 (24:24, 20:17, 22:20, 14:26)
84 - 90 (19:17, 19:23, 20:20, 22:20, 4:10)
79 - 101 (19:32, 22:32, 22:26, 16:11)
87 - 86 (15:21, 25:19, 26:24, 21:22)
80 - 83 (23:20, 18:27, 22:20, 17:16)
Бостон Селтикс

Регулярный сезон

Дивизионы

Атлантический дивизион
  И В П М
Бостон Селтикс 66 39 27 6062-5896 59
Нью-Йорк Никс 66 36 30 6458-6247 55
Филадельфия 76 66 35 31 6180-5900 53
Торонто Рэпторс 66 23 43 5986-6204 35
Нью-Джерси Нетс 66 22 44 6144-6539 33
Центральный дивизион
  И В П М
Чикаго Буллз 66 50 16 6359-5819 76
Индиана Пэйсерс 66 42 24 6449-6231 64
Милуоки Бакс 66 31 35 6535-6517 47
Детройт Пистонс 66 25 41 5997-6313 38
Кливленд Кавальерс 66 21 45 6140-6615 32
Юго-Восточный дивизион
  И В П М
Майами Хит 66 46 20 6500-6105 70
Атланта Хокс 66 40 26 6375-6148 61
Орландо Мэджик 66 37 29 6215-6163 56
Вашингтон Уизардз 66 20 46 6180-6497 30
Шарлотт Бобкэтс 66 7 59 5736-6657 11
Северо-Западный дивизион
  И В П М
Оклахома-Сити Тандер 66 47 19 6802-6398 71
Денвер Наггетс 66 38 28 6872-6682 58
Юта Джаз 66 36 30 6577-6536 55
Портленд Трэйл Блэйзерс 66 28 38 6415-6456 42
Миннесота Тимбервулвз 66 26 40 6464-6609 39
Тихоокеанский дивизион
  И В П М
Лос-Анджелес Лейкерс 66 41 25 6422-6328 62
Лос-Анджелес Клипперс 66 40 26 6438-6269 61
Финикс Санс 66 33 33 6492-6505 50
Голден Стэйт Уорриорз 66 23 43 6453-6678 35
Сакраменто Кингз 66 22 44 6520-6893 33
Юго-Западный дивизион
  И В П М
Сан-Антонио Спэрз 66 50 16 6841-6368 76
Мемфис Гризлиз 66 41 25 6269-6136 62
Даллас Маверикс 66 36 30 6322-6259 55
Хьюстон Рокитс 66 34 32 6474-6461 52
Нью-Орлеан Хорнетс 66 21 45 5916-6164 32

Конференции

Восточная Конференция
  И В П М
Чикаго Буллз 66 50 16 6359-5819 76
Майами Хит 66 46 20 6500-6105 70
Индиана Пэйсерс 66 42 24 6449-6231 64
Бостон Селтикс 66 39 27 6062-5896 59
Атланта Хокс 66 40 26 6375-6148 61
Орландо Мэджик 66 37 29 6215-6163 56
Нью-Йорк Никс 66 36 30 6458-6247 55
Филадельфия 76 66 35 31 6180-5900 53
Милуоки Бакс 66 31 35 6535-6517 47
Детройт Пистонс 66 25 41 5997-6313 38
Торонто Рэпторс 66 23 43 5986-6204 35
Нью-Джерси Нетс 66 22 44 6144-6539 33
Кливленд Кавальерс 66 21 45 6140-6615 32
Вашингтон Уизардз 66 20 46 6180-6497 30
Шарлотт Бобкэтс 66 7 59 5736-6657 11
Западная Конференция
  И В П М
Сан-Антонио Спэрз 66 50 16 6841-6368 76
Оклахома-Сити Тандер 66 47 19 6802-6398 71
Лос-Анджелес Лейкерс 66 41 25 6422-6328 62
Мемфис Гризлиз 66 41 25 6269-6136 62
Лос-Анджелес Клипперс 66 40 26 6438-6269 61
Денвер Наггетс 66 38 28 6872-6682 58
Даллас Маверикс 66 36 30 6322-6259 55
Юта Джаз 66 36 30 6577-6536 55
Хьюстон Рокитс 66 34 32 6474-6461 52
Финикс Санс 66 33 33 6492-6505 50
Портленд Трэйл Блэйзерс 66 28 38 6415-6456 42
Миннесота Тимбервулвз 66 26 40 6464-6609 39
Голден Стэйт Уорриорз 66 23 43 6453-6678 35
Сакраменто Кингз 66 22 44 6520-6893 33
Нью-Орлеан Хорнетс 66 21 45 5916-6164 32

Загружается, подождите...



Loading...



“Спорт-Экспресс” представляет Россию в ассоциации Европейских спортивных изданий

A Bola (Португалия),
Elf Voetbal (Голландия),
Fanatik (Турция),
Frankfurter Allgemeine (Германия),
Kicker (Германия),
Kick Off (Южная Африка),
Marca (Испания),
Sportalkorea (Корея),
Спорт-Экспресс (Россия),
sport.163.com (Китай),
Sport Voetbal Magazine (Бельгия),
Telegraaf/Telesport (Голландия),
Tips Bladet (Дания),
Titan Media (Китай),
World Soccer (Великобритания)