НБА

Календарь / Результаты

25.12.2011
Регулярный сезон Нью-Йорк Никс - Бостон Селтикс 106 - 104 (34:23, 28:29, 17:35, 27:17)
Регулярный сезон Даллас Маверикс - Майами Хит 94 - 105 (17:32, 24:30, 24:35, 29:8)
26.12.2011
Регулярный сезон Голден Стэйт Уорриорз - Лос-Анджелес Клипперс 86 - 105 (20:24, 23:17, 25:34, 18:30)
Регулярный сезон Лос-Анджелес Лейкерс - Чикаго Буллз 87 - 88 (20:22, 29:34, 20:12, 18:20)
Регулярный сезон Оклахома-Сити Тандер - Орландо Мэджик 97 - 89 (27:22, 28:19, 26:22, 16:26)
27.12.2011
Регулярный сезон Вашингтон Уизардз - Бруклин Нетс 84 - 90 (26:13, 19:24, 22:29, 17:24)
Регулярный сезон Шарлотт Бобкэтс - Милуоки Бакс 96 - 95 (19:27, 22:25, 30:14, 25:29)
Регулярный сезон Орландо Мэджик - Хьюстон Рокитс 104 - 95 (27:23, 26:27, 24:23, 27:22)
Регулярный сезон Кливленд Кавальерс - Торонто Рэпторс 96 - 104 (23:23, 19:29, 28:26, 26:26)
Регулярный сезон Индиана Пэйсерс - Детройт Пистонс 91 - 79 (26:17, 26:21, 24:20, 15:21)
Регулярный сезон Миннесота Тимбервулвз - Оклахома-Сити Тандер 100 - 104 (24:23, 22:29, 26:26, 28:26)
Регулярный сезон Даллас Маверикс - Денвер Наггетс 93 - 115 (23:32, 19:37, 26:28, 25:18)
Регулярный сезон Сан-Антонио Спэрз - Мемфис Гризлиз 95 - 82 (14:22, 29:22, 29:14, 23:24)
Регулярный сезон Финикс Санс - Нью-Орлеан Хорнетс 84 - 85 (20:23, 21:24, 24:15, 19:23)
Регулярный сезон Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс 100 - 91 (21:20, 28:20, 29:24, 22:27)
Регулярный сезон Портленд Трэйл Блэйзерс - Филадельфия 76 107 - 103 (26:15, 22:29, 29:28, 30:31)
Регулярный сезон Голден Стэйт Уорриорз - Чикаго Буллз 99 - 91 (30:22, 27:19, 21:20, 21:30)
28.12.2011
Регулярный сезон Бруклин Нетс - Атланта Хокс 70 - 106 (11:28, 19:24, 25:25, 15:29)
Регулярный сезон Майами Хит - Бостон Селтикс 115 - 107 (30:27, 39:27, 22:29, 24:24)
Регулярный сезон Милуоки Бакс - Миннесота Тимбервулвз 98 - 95 (32:30, 28:18, 19:20, 19:27)
Регулярный сезон Портленд Трэйл Блэйзерс - Сакраменто Кингз 101 - 79 (23:25, 23:21, 28:19, 27:14)
Регулярный сезон Лос-Анджелес Лейкерс - Юта Джаз 96 - 71 (18:17, 23:14, 30:15, 25:25)
29.12.2011
Регулярный сезон Торонто Рэпторс - Индиана Пэйсерс 85 - 90 (11:18, 23:20, 21:25, 30:27)
Регулярный сезон Шарлотт Бобкэтс - Майами Хит 95 - 96 (32:20, 28:25, 10:24, 25:27)
Регулярный сезон Атланта Хокс - Вашингтон Уизардз 101 - 83 (26:17, 29:25, 30:22, 16:19)
Регулярный сезон Детройт Пистонс - Кливленд Кавальерс 89 - 105 (23:25, 16:25, 30:29, 20:26)
Регулярный сезон Мемфис Гризлиз - Оклахома-Сити Тандер 95 - 98 (20:23, 29:31, 21:18, 25:26)
Регулярный сезон Нью-Орлеан Хорнетс - Бостон Селтикс 97 - 78 (24:18, 24:21, 24:24, 25:15)
Регулярный сезон Сан-Антонио Спэрз - Лос-Анджелес Клипперс 115 - 90 (26:19, 32:35, 38:17, 19:19)
Регулярный сезон Денвер Наггетс - Юта Джаз 117 - 100 (28:23, 35:23, 25:20, 29:34)
Регулярный сезон Финикс Санс - Филадельфия 76 83 - 103 (18:25, 16:23, 20:32, 29:23)
Регулярный сезон Голден Стэйт Уорриорз - Нью-Йорк Никс 92 - 78 (21:23, 16:20, 27:21, 28:14)
30.12.2011
Регулярный сезон Орландо Мэджик - Бруклин Нетс 94 - 78 (28:16, 22:28, 25:18, 19:16)
Регулярный сезон Хьюстон Рокитс - Сан-Антонио Спэрз 105 - 85 (23:18, 30:17, 25:24, 27:26)
Регулярный сезон Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс 104 - 102 (28:29, 28:23, 22:24, 26:26)
Регулярный сезон Сакраменто Кингз - Чикаго Буллз 98 - 108 (24:30, 29:30, 22:25, 23:23)
Регулярный сезон Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 111 - 102 (30:17, 23:36, 30:26, 28:23)
Регулярный сезон Лос-Анджелес Лейкерс - Нью-Йорк Никс 99 - 82 (31:24, 32:27, 17:21, 19:10)
31.12.2011
Регулярный сезон Шарлотт Бобкэтс - Орландо Мэджик 79 - 100 (23:29, 20:27, 19:19, 17:25)
Регулярный сезон Индиана Пэйсерс - Кливленд Кавальерс 98 - 91 (22:24, 23:23, 25:14, 14:23, 14:7)
Регулярный сезон Бостон Селтикс - Детройт Пистонс 96 - 85 (24:22, 26:21, 36:21, 10:21)
Регулярный сезон Атланта Хокс - Бруклин Нетс 105 - 98 (20:19, 23:18, 33:35, 29:26)
Регулярный сезон Мемфис Гризлиз - Хьюстон Рокитс 113 - 93 (30:28, 27:23, 31:16, 25:26)
Регулярный сезон Нью-Орлеан Хорнетс - Финикс Санс 78 - 93 (22:22, 23:30, 16:23, 17:18)
Регулярный сезон Миннесота Тимбервулвз - Майами Хит 101 - 103 (20:31, 33:20, 22:31, 26:21)
Регулярный сезон Милуоки Бакс - Вашингтон Уизардз 102 - 81 (36:24, 29:17, 13:26, 24:14)
Регулярный сезон Даллас Маверикс - Торонто Рэпторс 99 - 86 (29:23, 21:23, 27:24, 22:16)
Регулярный сезон Юта Джаз - Филадельфия 76 102 - 99 (22:29, 31:22, 18:22, 31:26)
Регулярный сезон Лос-Анджелес Клипперс - Чикаго Буллз 101 - 114 (28:29, 24:28, 25:26, 24:31)
01.01.2012
Регулярный сезон Лос-Анджелес Лейкерс - Денвер Наггетс 92 - 89 (22:23, 24:22, 23:26, 23:18)
Регулярный сезон Детройт Пистонс - Индиана Пэйсерс 96 - 88 (21:18, 31:26, 30:20, 14:24)
Регулярный сезон Хьюстон Рокитс - Атланта Хокс 95 - 84 (31:22, 20:22, 21:16, 23:24)
Регулярный сезон Оклахома-Сити Тандер - Финикс Санс 107 - 97 (27:22, 33:24, 29:21, 18:30)
Регулярный сезон Сакраменто Кингз - Нью-Йорк Никс 92 - 114 (20:35, 22:21, 23:22, 27:36)
Регулярный сезон Сан-Антонио Спэрз - Юта Джаз 104 - 89 (23:18, 31:21, 29:21, 21:29)
Регулярный сезон Голден Стэйт Уорриорз - Филадельфия 76 79 - 107 (25:19, 17:31, 12:22, 25:35)
02.01.2012
Регулярный сезон Вашингтон Уизардз - Бостон Селтикс 86 - 94 (17:28, 17:23, 26:22, 26:21)
Регулярный сезон Майами Хит - Шарлотт Бобкэтс 129 - 90 (33:15, 32:22, 27:27, 37:26)
Регулярный сезон Орландо Мэджик - Торонто Рэпторс 102 - 96 (18:27, 29:25, 23:29, 32:15)
Регулярный сезон Кливленд Кавальерс - Бруклин Нетс 98 - 82 (24:27, 19:22, 30:18, 25:15)
Регулярный сезон Миннесота Тимбервулвз - Даллас Маверикс 99 - 82 (25:25, 25:16, 24:28, 25:13)
Регулярный сезон Чикаго Буллз - Мемфис Гризлиз 104 - 64 (25:12, 29:16, 30:16, 20:20)
Регулярный сезон Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Лейкерс 99 - 90 (26:21, 21:15, 25:35, 27:19)
Регулярный сезон Сакраменто Кингз - Нью-Орлеан Хорнетс 96 - 80 (21:22, 17:18, 30:18, 28:22)
Регулярный сезон Лос-Анджелес Клипперс - Портленд Трэйл Блэйзерс 93 - 88 (21:17, 23:19, 25:16, 24:36)
03.01.2012
Регулярный сезон Нью-Йорк Никс - Торонто Рэпторс 85 - 90 (23:22, 11:29, 24:16, 27:23)
Регулярный сезон Майами Хит - Атланта Хокс 92 - 100 (23:19, 27:28, 21:20, 21:33)
Регулярный сезон Детройт Пистонс - Орландо Мэджик 89 - 78 (21:19, 23:27, 24:17, 21:15)
Регулярный сезон Миннесота Тимбервулвз - Сан-Антонио Спэрз 106 - 96 (35:25, 31:34, 28:21, 12:16)
Регулярный сезон Даллас Маверикс - Оклахома-Сити Тандер 100 - 87 (20:20, 34:27, 24:18, 22:22)
Регулярный сезон Денвер Наггетс - Милуоки Бакс 91 - 86 (24:30, 24:18, 20:26, 23:12)
Регулярный сезон Юта Джаз - Нью-Орлеан Хорнетс 94 - 90 (18:22, 32:25, 20:27, 24:16)
Регулярный сезон Финикс Санс - Голден Стэйт Уорриорз 102 - 91 (25:26, 26:21, 21:22, 30:22)
Регулярный сезон Бостон Селтикс - Вашингтон Уизардз 100 - 92 (23:24, 24:24, 22:22, 31:22)
Регулярный сезон Бруклин Нетс - Индиана Пэйсерс 94 - 108 (21:29, 21:19, 22:29, 30:31)
04.01.2012
Регулярный сезон Кливленд Кавальерс - Шарлотт Бобкэтс 115 - 101 (27:34, 30:17, 30:29, 28:21)
Регулярный сезон Чикаго Буллз - Атланта Хокс 76 - 74 (15:23, 11:15, 16:18, 34:18)
Регулярный сезон Мемфис Гризлиз - Сакраменто Кингз 113 - 96 (31:17, 21:33, 35:18, 26:28)
Регулярный сезон Оклахома-Сити Тандер - Портленд Трэйл Блэйзерс 93 - 103 (26:21, 27:30, 21:27, 19:25)
Регулярный сезон Юта Джаз - Милуоки Бакс 85 - 73 (22:16, 21:18, 19:21, 23:18)
Регулярный сезон Лос-Анджелес Лейкерс - Хьюстон Рокитс 108 - 99 (31:25, 19:21, 26:29, 32:24)
05.01.2012
Регулярный сезон Торонто Рэпторс - Кливленд Кавальерс 92 - 77 (21:18, 25:21, 20:12, 26:26)
Регулярный сезон Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардз 103 - 85 (31:14, 25:24, 27:22, 20:25)
Регулярный сезон Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 89 - 70 (18:17, 16:18, 29:12, 26:23)
Регулярный сезон Нью-Йорк Никс - Шарлотт Бобкэтс 110 - 118 (26:30, 26:32, 26:26, 32:30)
Регулярный сезон Майами Хит - Индиана Пэйсерс 118 - 83 (29:27, 33:12, 26:27, 30:17)
Регулярный сезон Детройт Пистонс - Чикаго Буллз 83 - 99 (14:22, 21:29, 23:20, 25:28)
Регулярный сезон Нью-Орлеан Хорнетс - Филадельфия 76 93 - 101 (27:16, 20:24, 26:27, 20:34)
Регулярный сезон Миннесота Тимбервулвз - Мемфис Гризлиз 86 - 90 (14:20, 23:23, 22:14, 27:33)
Регулярный сезон Даллас Маверикс - Финикс Санс 98 - 89 (25:25, 24:16, 28:25, 21:23)
Регулярный сезон Сан-Антонио Спэрз - Голден Стэйт Уорриорз 101 - 95 (20:26, 25:27, 25:22, 31:20)
Регулярный сезон Денвер Наггетс - Сакраменто Кингз 110 - 83 (27:17, 29:22, 29:25, 25:19)
Регулярный сезон Лос-Анджелес Клипперс - Хьюстон Рокитс 117 - 89 (41:26, 26:29, 23:20, 27:14)
06.01.2012
Регулярный сезон Атланта Хокс - Майами Хит 109 - 116 (19:22, 30:32, 21:14, 23:25, 6:6, 10:10, 0:7)
Регулярный сезон Сан-Антонио Спэрз - Даллас Маверикс 93 - 71 (31:17, 24:12, 11:13, 27:29)
Регулярный сезон Сакраменто Кингз - Милуоки Бакс 103 - 100 (25:30, 12:28, 31:24, 35:18)
Регулярный сезон Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Лейкерс 107 - 96 (27:31, 25:25, 32:18, 23:22)
07.01.2012
Регулярный сезон Торонто Рэпторс - Бруклин Нетс 85 - 97 (21:22, 19:26, 24:27, 21:22)
Регулярный сезон Филадельфия 76 - Детройт Пистонс 96 - 73 (20:19, 23:15, 21:22, 32:17)
Регулярный сезон Вашингтон Уизардз - Нью-Йорк Никс 96 - 99 (32:18, 15:28, 22:26, 27:27)
Регулярный сезон Шарлотт Бобкэтс - Атланта Хокс 96 - 102 (18:20, 20:23, 23:27, 30:21, 5:11)
Регулярный сезон Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс 74 - 87 (14:14, 11:19, 30:30, 19:24)
Регулярный сезон Орландо Мэджик - Чикаго Буллз 83 - 97 (27:26, 16:27, 19:20, 21:24)
Регулярный сезон Нью-Орлеан Хорнетс - Денвер Наггетс 88 - 96 (32:24, 15:17, 16:21, 25:34)
Регулярный сезон Оклахома-Сити Тандер - Хьюстон Рокитс 109 - 94 (30:20, 28:21, 28:24, 23:29)
Регулярный сезон Миннесота Тимбервулвз - Кливленд Кавальерс 87 - 98 (24:28, 21:24, 19:24, 23:22)
Регулярный сезон Юта Джаз - Мемфис Гризлиз 94 - 85 (22:26, 23:21, 22:17, 27:21)
Регулярный сезон Финикс Санс - Портленд Трэйл Блэйзерс 102 - 77 (30:19, 19:15, 25:21, 28:22)
Регулярный сезон Лос-Анджелес Лейкерс - Голден Стэйт Уорриорз 97 - 90 (20:22, 15:17, 32:19, 30:32)
08.01.2012
Регулярный сезон Атланта Хокс - Чикаго Буллз 109 - 94 (33:18, 30:27, 22:17, 24:32)
Регулярный сезон Индиана Пэйсерс - Шарлотт Бобкэтс 99 - 77 (22:30, 21:19, 28:14, 28:14)
Регулярный сезон Бруклин Нетс - Майами Хит 90 - 101 (18:31, 17:26, 29:21, 26:23)
Регулярный сезон Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс 80 - 103 (24:25, 18:39, 15:22, 23:17)
Регулярный сезон Филадельфия 76 - Торонто Рэпторс 97 - 62 (19:16, 22:18, 32:15, 24:13)
Регулярный сезон Хьюстон Рокитс - Оклахома-Сити Тандер 95 - 98 (21:23, 25:25, 26:24, 23:26)
Регулярный сезон Сан-Антонио Спэрз - Денвер Наггетс 121 - 117 (37:25, 25:30, 32:30, 27:32)
Регулярный сезон Даллас Маверикс - Нью-Орлеан Хорнетс 96 - 81 (26:20, 26:21, 23:24, 21:16)
Регулярный сезон Лос-Анджелес Клипперс - Милуоки Бакс 92 - 86 (18:15, 20:25, 34:25, 20:21)
Регулярный сезон Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз 87 - 88 (19:27, 27:18, 20:18, 21:25)
Регулярный сезон Вашингтон Уизардз - Миннесота Тимбервулвз 72 - 93 (17:20, 17:28, 26:27, 12:18)
09.01.2012
Регулярный сезон Сакраменто Кингз - Орландо Мэджик 97 - 104 (21:19, 26:30, 32:32, 18:23)
Регулярный сезон Оклахома-Сити Тандер - Сан-Антонио Спэрз 108 - 96 (24:22, 30:26, 37:21, 17:27)
Регулярный сезон Финикс Санс - Милуоки Бакс 109 - 93 (30:25, 27:22, 34:19, 18:27)
Регулярный сезон Портленд Трэйл Блэйзерс - Кливленд Кавальерс 98 - 78 (18:17, 24:18, 27:22, 29:21)
Регулярный сезон Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфис Гризлиз 90 - 82 (31:22, 25:24, 22:22, 12:14)
10.01.2012
Регулярный сезон Торонто Рэпторс - Миннесота Тимбервулвз 97 - 87 (27:25, 28:24, 18:20, 24:18)
Регулярный сезон Филадельфия 76 - Индиана Пэйсерс 96 - 86 (25:20, 20:20, 28:24, 23:22)
Регулярный сезон Бруклин Нетс - Атланта Хокс 101 - 106 (18:31, 27:25, 26:24, 30:26)
Регулярный сезон Нью-Йорк Никс - Шарлотт Бобкэтс 91 - 87 (24:21, 26:24, 22:20, 19:22)
Регулярный сезон Чикаго Буллз - Детройт Пистонс 92 - 68 (21:21, 22:13, 25:25, 24:9)
Регулярный сезон Денвер Наггетс - Нью-Орлеан Хорнетс 81 - 94 (27:26, 19:28, 18:24, 17:16)
11.01.2012
Регулярный сезон Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс 93 - 78 (17:20, 29:14, 25:18, 22:26)
Регулярный сезон Шарлотт Бобкэтс - Хьюстон Рокитс 70 - 82 (23:20, 16:23, 14:24, 17:15)
Регулярный сезон Детройт Пистонс - Даллас Маверикс 86 - 100
Регулярный сезон Милуоки Бакс - Сан-Антонио Спэрз 106 - 103 (25:33, 34:26, 20:22, 27:22)
Регулярный сезон Мемфис Гризлиз - Оклахома-Сити Тандер 95 - 100 (25:26, 27:28, 19:21, 24:25)
Регулярный сезон Миннесота Тимбервулвз - Чикаго Буллз 100 - 111 (17:33, 30:20, 27:26, 26:32)
Регулярный сезон Юта Джаз - Кливленд Кавальерс 113 - 105 (27:26, 25:17, 33:37, 28:25)
Регулярный сезон Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Клипперс 105 - 97 (24:26, 30:21, 24:24, 27:26)
Регулярный сезон Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 99 - 83 (25:19, 21:23, 27:26, 26:15)
Регулярный сезон Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит 111 - 106 (27:22, 26:35, 19:27, 24:12, 15:10)
Регулярный сезон Филадельфия 76 - Сакраменто Кингз 112 - 85 (26:22, 26:20, 32:18, 28:25)
12.01.2012
Регулярный сезон Торонто Рэпторс - Сакраменто Кингз 91 - 98 (19:23, 21:18, 23:22, 28:35)
Регулярный сезон Индиана Пэйсерс - Атланта Хокс 96 - 84 (28:20, 25:30, 27:9, 16:25)
Регулярный сезон Нью-Йорк Никс - Филадельфия 76 85 - 79 (28:15, 17:20, 22:21, 18:23)
Регулярный сезон Бостон Селтикс - Даллас Маверикс 85 - 90 (15:23, 26:19, 18:26, 26:22)
Регулярный сезон Чикаго Буллз - Вашингтон Уизардз 78 - 64 (17:15, 28:22, 12:16, 21:11)
Регулярный сезон Нью-Орлеан Хорнетс - Оклахома-Сити Тандер 85 - 95 (27:22, 21:27, 22:24, 15:22)
Регулярный сезон Сан-Антонио Спэрз - Хьюстон Рокитс 101 - 95 (23:27, 24:23, 25:18, 18:22, 11:5)
Регулярный сезон Денвер Наггетс - Бруклин Нетс 123 - 115 (35:28, 33:24, 32:28, 23:35)
Регулярный сезон Юта Джаз - Лос-Анджелес Лейкерс 87 - 90 (23:26, 19:15, 19:25, 17:12, 9:12)
Регулярный сезон Портленд Трэйл Блэйзерс - Орландо Мэджик 104 - 107 (22:36, 28:26, 18:23, 36:22)
Регулярный сезон Лос-Анджелес Клипперс - Майами Хит 95 - 89 (21:24, 22:24, 27:21, 16:17, 9:3)
13.01.2012
Регулярный сезон Атланта Хокс - Шарлотт Бобкэтс 111 - 81 (25:21, 32:26, 28:19, 26:15)
Регулярный сезон Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 102 - 93 (31:27, 21:16, 27:25, 23:25)
Регулярный сезон Мемфис Гризлиз - Нью-Йорк Никс 94 - 83 (28:19, 21:19, 26:14, 19:31)
Регулярный сезон Финикс Санс - Кливленд Кавальерс 90 - 101 (30:30, 18:26, 23:23, 19:22)
Регулярный сезон Голден Стэйт Уорриорз - Орландо Мэджик 109 - 117 (29:22, 28:31, 25:27, 27:37)
14.01.2012
Регулярный сезон Торонто Рэпторс - Индиана Пэйсерс 90 - 95 (27:15, 18:25, 20:25, 25:30)
Регулярный сезон Филадельфия 76 - Вашингтон Уизардз 120 - 89 (33:23, 21:17, 38:18, 28:31)
Регулярный сезон Шарлотт Бобкэтс - Детройт Пистонс 81 - 98 (23:27, 16:24, 20:27, 22:20)
Регулярный сезон Бостон Селтикс - Чикаго Буллз 79 - 88 (13:26, 20:26, 26:15, 20:21)
Регулярный сезон Нью-Орлеан Хорнетс - Миннесота Тимбервулвз 80 - 87 (21:16, 17:21, 13:26, 29:24)
Регулярный сезон Хьюстон Рокитс - Сакраменто Кингз 103 - 91 (26:28, 24:24, 31:22, 22:17)
Регулярный сезон Даллас Маверикс - Милуоки Бакс 102 - 76 (32:23, 28:22, 23:18, 19:13)
Регулярный сезон Сан-Антонио Спэрз - Портленд Трэйл Блэйзерс 99 - 83 (27:31, 23:16, 15:18, 34:18)
Регулярный сезон Финикс Санс - Бруклин Нетс 103 - 110 (25:22, 26:32, 31:34, 21:22)
Регулярный сезон Денвер Наггетс - Майами Хит 117 - 104 (30:21, 25:32, 31:28, 31:23)
Регулярный сезон Лос-Анджелес Лейкерс - Кливленд Кавальерс 97 - 92 (32:28, 27:13, 23:29, 15:22)
15.01.2012
Регулярный сезон Вашингтон Уизардз - Филадельфия 76 90 - 103 (26:23, 14:29, 20:25, 30:26)
Регулярный сезон Шарлотт Бобкэтс - Голден Стэйт Уорриорз 112 - 100 (38:25, 28:21, 27:27, 19:27)
Регулярный сезон Атланта Хокс - Миннесота Тимбервулвз 93 - 91 (18:24, 24:29, 21:18, 30:20)
Регулярный сезон Индиана Пэйсерс - Бостон Селтикс 97 - 83 (29:24, 27:24, 26:19, 15:16)
Регулярный сезон Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс 77 - 64 (23:14, 14:23, 19:15, 21:12)
Регулярный сезон Мемфис Гризлиз - Нью-Орлеан Хорнетс 108 - 99 (20:24, 37:23, 29:28, 22:24)
Регулярный сезон Хьюстон Рокитс - Портленд Трэйл Блэйзерс 107 - 105 (27:21, 31:32, 26:23, 13:21, 10:8)
Регулярный сезон Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс 104 - 92 (32:22, 38:25, 22:18, 12:27)
Регулярный сезон Даллас Маверикс - Сакраменто Кингз 99 - 60 (27:11, 25:12, 20:22, 27:15)
Регулярный сезон Юта Джаз - Бруклин Нетс 107 - 94 (30:20, 27:20, 30:27, 20:27)
Регулярный сезон Лос-Анджелес Клипперс - Лос-Анджелес Лейкерс 102 - 94 (31:24, 24:18, 21:30, 26:22)
16.01.2012
Регулярный сезон Детройт Пистонс - Голден Стэйт Уорриорз 91 - 99 (19:24, 29:20, 21:30, 22:25)
Регулярный сезон Денвер Наггетс - Юта Джаз 96 - 106 (26:25, 22:23, 25:29, 23:29)
Регулярный сезон Сан-Антонио Спэрз - Финикс Санс 102 - 91 (30:26, 26:16, 22:26, 24:23)
Регулярный сезон Нью-Йорк Никс - Орландо Мэджик 93 - 102 (23:17, 28:28, 24:28, 18:29)
Регулярный сезон Мемфис Гризлиз - Чикаго Буллз 102 - 86 (28:21, 30:17, 19:28, 25:20)
Регулярный сезон Филадельфия 76 - Милуоки Бакс 94 - 82 (31:25, 16:18, 29:19, 18:20)
Регулярный сезон Вашингтон Уизардз - Хьюстон Рокитс 106 - 114 (28:27, 26:31, 21:33, 31:23)
Регулярный сезон Шарлотт Бобкэтс - Кливленд Кавальерс 94 - 102 (23:30, 34:16, 20:33, 17:23)
Регулярный сезон Нью-Орлеан Хорнетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 77 - 84 (15:20, 20:17, 16:27, 26:20)
17.01.2012
Регулярный сезон Лос-Анджелес Клипперс - Бруклин Нетс 101 - 91 (32:17, 21:23, 21:23, 27:28)
Регулярный сезон Атланта Хокс - Торонто Рэпторс 93 - 84 (26:18, 24:27, 23:26, 20:13)
Регулярный сезон Бостон Селтикс - Оклахома-Сити Тандер 88 - 97 (17:25, 22:21, 23:26, 26:25)
Регулярный сезон Миннесота Тимбервулвз - Сакраменто Кингз 99 - 86 (28:22, 14:24, 25:16, 32:24)
Регулярный сезон Лос-Анджелес Лейкерс - Даллас Маверикс 73 - 70 (15:18, 24:17, 7:16, 27:19)
18.01.2012
Регулярный сезон Майами Хит - Сан-Антонио Спэрз 120 - 98 (26:35, 23:28, 39:12, 32:23)
Регулярный сезон Чикаго Буллз - Финикс Санс 118 - 97 (39:31, 28:16, 29:21, 22:29)
Регулярный сезон Милуоки Бакс - Денвер Наггетс 95 - 105 (21:26, 23:37, 23:22, 28:20)
Регулярный сезон Хьюстон Рокитс - Детройт Пистонс 97 - 80 (28:20, 19:20, 22:19, 28:21)
Регулярный сезон Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс 108 - 79 (29:17, 23:24, 26:18, 30:20)
Регулярный сезон Орландо Мэджик - Шарлотт Бобкэтс 96 - 89 (17:24, 30:26, 20:17, 29:22)
Регулярный сезон Кливленд Кавальерс - Голден Стэйт Уорриорз 95 - 105 (26:26, 24:29, 29:26, 16:24)
19.01.2012
Регулярный сезон Филадельфия 76 - Денвер Наггетс 104 - 108 (28:19, 17:32, 27:27, 24:18, 8:12)
Регулярный сезон Вашингтон Уизардз - Оклахома-Сити Тандер 105 - 102 (18:22, 28:29, 26:25, 33:26)
Регулярный сезон Орландо Мэджик - Сан-Антонио Спэрз 83 - 85 (19:13, 21:24, 18:20, 17:18, 8:10)
Регулярный сезон Бостон Селтикс - Торонто Рэпторс 96 - 73 (29:14, 15:24, 29:17, 23:18)
Регулярный сезон Бруклин Нетс - Голден Стэйт Уорриорз 107 - 100 (29:31, 26:25, 25:27, 27:17)
Регулярный сезон Нью-Йорк Никс - Финикс Санс 88 - 91 (19:20, 23:25, 19:19, 27:27)
Регулярный сезон Атланта Хокс - Портленд Трэйл Блэйзерс 92 - 89 (21:17, 30:25, 24:20, 17:27)
Регулярный сезон Нью-Орлеан Хорнетс - Мемфис Гризлиз 87 - 93 (22:33, 26:22, 19:17, 20:21)
Регулярный сезон Миннесота Тимбервулвз - Детройт Пистонс 93 - 85 (17:20, 19:22, 28:29, 29:14)
Регулярный сезон Сакраменто Кингз - Индиана Пэйсерс 92 - 88 (19:23, 26:27, 21:30, 26:8)
Регулярный сезон Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 91 - 89 (31:27, 21:24, 19:20, 20:18)
20.01.2012
Регулярный сезон Майами Хит - Лос-Анджелес Лейкерс 98 - 87 (25:20, 27:17, 25:19, 21:31)
Регулярный сезон Хьюстон Рокитс - Нью-Орлеан Хорнетс 90 - 88 (32:27, 26:22, 17:14, 7:19, 8:6)
Регулярный сезон Юта Джаз - Даллас Маверикс 91 - 94 (22:25, 28:34, 21:12, 20:23)
21.01.2012
Регулярный сезон Торонто Рэпторс - Портленд Трэйл Блэйзерс 84 - 94 (14:27, 18:20, 28:24, 24:23)
Регулярный сезон Филадельфия 76 - Атланта Хокс 90 - 76 (18:24, 21:23, 25:10, 26:19)
Регулярный сезон Вашингтон Уизардз - Денвер Наггетс 104 - 108 (37:27, 26:34, 18:25, 23:22)
Регулярный сезон Бостон Селтикс - Финикс Санс 71 - 79 (15:20, 20:26, 20:14, 16:19)
Регулярный сезон Нью-Йорк Никс - Милуоки Бакс 86 - 100 (23:27, 28:28, 16:24, 19:21)
Регулярный сезон Детройт Пистонс - Мемфис Гризлиз 81 - 98 (12:22, 18:27, 35:24, 16:25)
Регулярный сезон Кливленд Кавальерс - Чикаго Буллз 75 - 114 (26:34, 18:29, 17:22, 14:29)
Регулярный сезон Орландо Мэджик - Лос-Анджелес Лейкерс 92 - 80 (22:10, 26:21, 19:21, 25:28)
Регулярный сезон Сан-Антонио Спэрз - Сакраменто Кингз 86 - 88 (20:32, 27:18, 20:23, 19:15)
Регулярный сезон Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвз 98 - 101 (31:22, 28:26, 20:24, 19:29)
Регулярный сезон Голден Стэйт Уорриорз - Индиана Пэйсерс 91 - 94 (23:27, 20:16, 26:24, 22:27)
22.01.2012
Регулярный сезон Атланта Хокс - Кливленд Кавальерс 121 - 94 (27:19, 34:23, 28:21, 32:31)
Регулярный сезон Нью-Йорк Никс - Денвер Наггетс 114 - 119 (24:25, 30:21, 18:26, 26:26, 7:7, 9:14)
Регулярный сезон Майами Хит - Филадельфия 76 113 - 92 (29:28, 27:21, 25:20, 32:23)
Регулярный сезон Детройт Пистонс - Портленд Трэйл Блэйзерс 94 - 91 (26:27, 28:16, 19:25, 21:23)
Регулярный сезон Бруклин Нетс - Оклахома-Сити Тандер 74 - 84 (18:28, 17:20, 16:15, 23:21)
Регулярный сезон Чикаго Буллз - Шарлотт Бобкэтс 95 - 89 (27:23, 23:20, 30:26, 15:20)
Регулярный сезон Мемфис Гризлиз - Сакраменто Кингз 128 - 95 (34:21, 34:39, 34:16, 26:19)
Регулярный сезон Нью-Орлеан Хорнетс - Даллас Маверикс 81 - 83 (23:27, 18:14, 12:23, 28:19)
Регулярный сезон Хьюстон Рокитс - Сан-Антонио Спэрз 105 - 102 (28:23, 27:26, 22:26, 28:27)
