НБА

Плей-офф

Финал
Майами Хит
88 - 92 (24:23, 28:26, 20:20, 16:23)
103 - 84 (22:22, 28:23, 25:20, 28:19)
77 - 113 (20:24, 24:26, 19:28, 14:35)
109 - 93 (29:26, 20:23, 32:27, 28:17)
104 - 114 (19:32, 33:29, 23:26, 29:27)
103 - 100 (27:25, 17:25, 21:25, 30:20, 8:5)
95 - 88 (18:16, 28:28, 26:27, 23:17)
Сан-Антонио Спэрз
1/2 финала
Сан-Антонио Спэрз
105 - 83 (31:14, 20:23, 22:20, 32:26)
93 - 89 (15:13, 31:18, 30:33, 9:21, 8:4)
104 - 93 (13:29, 27:15, 24:21, 22:21, 18:7)
93 - 86 (24:14, 20:24, 28:28, 21:20)
Мемфис Гризлиз
Майами Хит
103 - 102 (22:21, 15:21, 27:23, 28:27, 11:10)
93 - 97 (22:28, 25:25, 27:23, 19:21)
114 - 96 (34:30, 36:26, 21:20, 23:20)
92 - 99 (22:26, 25:22, 23:29, 22:22)
90 - 79 (19:23, 21:21, 30:13, 20:22)
77 - 91 (23:21, 17:18, 15:29, 22:23)
99 - 76 (19:21, 33:16, 24:18, 23:21)
Индиана Пэйсерс
1/4 финала
Оклахома-Сити Тандер
93 - 91 (14:16, 33:30, 17:27, 29:18)
93 - 99 (21:23, 30:31, 23:15, 19:30)
81 - 87 (18:22, 27:22, 15:22, 21:21)
97 - 103 (29:18, 27:30, 20:28, 18:18, 3:9)
84 - 88 (23:18, 15:32, 24:14, 22:24)
Мемфис Гризлиз
Сан-Антонио Спэрз
129 - 127 (25:28, 24:25, 31:39, 26:14, 9:9, 14:12)
91 - 100 (23:28, 20:34, 29:21, 19:17)
102 - 92 (32:23, 25:25, 22:21, 23:23)
87 - 97 (26:19, 19:18, 17:23, 22:24, 3:13)
109 - 91 (37:28, 17:23, 29:21, 26:19)
94 - 82 (21:19, 26:21, 19:19, 28:23)
Голден Стэйт Уорриорз
Майами Хит
86 - 93 (15:21, 22:16, 25:21, 24:35)
115 - 78 (25:20, 30:21, 30:15, 30:22)
104 - 94 (25:25, 27:25, 18:20, 34:24)
88 - 65 (21:15, 23:18, 17:9, 27:23)
94 - 91 (30:21, 17:32, 22:24, 25:14)
Чикаго Буллз
Нью-Йорк Никс
95 - 102 (27:22, 19:30, 19:29, 30:21)
105 - 79 (29:20, 18:22, 25:24, 33:13)
71 - 82 (15:18, 18:18, 20:26, 18:20)
82 - 93 (16:23, 18:25, 22:19, 26:26)
85 - 75 (19:15, 21:19, 27:23, 18:18)
99 - 106 (27:29, 20:26, 34:26, 18:25)
Индиана Пэйсерс
1/8 финала
Сан-Антонио Спэрз
91 - 79 (24:15, 21:22, 25:20, 21:22)
102 - 91 (28:23, 28:25, 22:20, 24:23)
120 - 89 (30:18, 25:26, 30:19, 35:26)
103 - 82 (26:20, 26:14, 26:24, 25:24)
Лос-Анджелес Лейкерс
Денвер Наггетс
97 - 95 (28:25, 16:23, 27:16, 26:31)
117 - 131 (28:26, 25:35, 27:35, 37:35)
108 - 110 (32:32, 34:22, 18:33, 24:23)
101 - 115 (21:25, 23:31, 28:35, 29:24)
107 - 100 (36:22, 30:24, 20:23, 21:31)
88 - 92 (25:21, 17:19, 20:33, 26:19)
Голден Стэйт Уорриорз
Лос-Анджелес Клипперс
112 - 91 (29:21, 28:30, 18:18, 37:22)
93 - 91 (26:26, 24:18, 25:27, 18:20)
82 - 94 (20:23, 19:24, 23:23, 20:24)
83 - 104 (25:33, 22:13, 20:25, 16:33)
93 - 103 (28:26, 20:28, 17:19, 28:30)
105 - 118 (26:29, 27:29, 26:34, 26:26)
Мемфис Гризлиз
Майами Хит
110 - 87 (26:24, 26:21, 28:20, 30:22)
98 - 86 (25:23, 22:20, 21:22, 30:21)
104 - 91 (21:30, 27:20, 30:18, 26:23)
88 - 77 (24:17, 21:24, 22:21, 21:15)
Милуоки Бакс
Нью-Йорк Никс
85 - 78 (26:29, 23:24, 18:17, 18:8)
87 - 71 (26:20, 16:28, 32:11, 13:12)
90 - 76 (23:18, 24:13, 21:21, 22:24)
90 - 97 (17:22, 18:32, 30:14, 19:16, 6:13)
86 - 92 (22:20, 17:25, 21:24, 26:23)
88 - 80 (24:10, 15:17, 28:20, 21:33)
Бостон Селтикс
Индиана Пэйсерс
107 - 90 (34:26, 24:24, 26:19, 23:21)
113 - 98 (25:19, 34:31, 29:26, 25:22)
69 - 90 (14:27, 16:27, 19:21, 20:15)
91 - 102 (21:22, 19:35, 22:12, 29:33)
106 - 83 (21:22, 29:21, 31:24, 25:16)
81 - 73 (21:20, 16:9, 28:21, 16:23)
Атланта Хокс
Бруклин Нетс
106 - 89 (25:14, 35:21, 29:27, 17:27)
82 - 90 (17:20, 29:27, 11:22, 25:21)
76 - 79 (17:19, 17:22, 18:24, 24:14)
134 - 142 (26:25, 29:33, 29:18, 27:35, 10:10, 6:6, 7:15)
110 - 91 (26:21, 26:23, 25:29, 33:18)
95 - 92 (33:27, 27:27, 15:17, 20:21)
93 - 99 (25:29, 19:32, 31:21, 18:17)
Чикаго Буллз
Оклахома-Сити Тандер
120 - 91 (26:19, 34:28, 29:19, 31:25)
105 - 102 (29:28, 28:27, 21:17, 27:30)
104 - 101 (39:19, 27:30, 14:27, 24:25)
103 - 105 (24:29, 36:24, 24:38, 19:14)
100 - 107 (26:30, 17:20, 32:37, 25:20)
103 - 94 (26:29, 32:25, 20:23, 25:17)
Хьюстон Рокитс

Регулярный сезон

Дивизионы

Северо-Западный дивизион
  И В П М
Оклахома-Сити Тандер 82 60 22 8669-7914 73
Денвер Наггетс 82 57 25 8704-8287 70
Юта Джаз 82 43 39 8038-8044 52
Портленд Трэйл Блэйзерс 82 33 49 7995-8258 40
Миннесота Тимбервулвз 82 31 51 7851-8045 38
Тихоокеанский дивизион
  И В П М
Лос-Анджелес Клипперс 82 56 26 8288-7760 68
Голден Стэйт Уорриорз 82 47 35 8296-8223 57
Лос-Анджелес Лейкерс 82 45 37 8382-8286 55
Сакраменто Кингз 82 28 54 8219-8619 34
Финикс Санс 82 25 57 7805-8335 30
Юго-Западный дивизион
  И В П М
Сан-Антонио Спэрз 82 58 24 8448-7923 71
Мемфис Гризлиз 82 56 26 7659-7319 68
Хьюстон Рокитс 82 45 37 8688-8403 55
Даллас Маверикс 82 41 41 8293-8342 50
Нью-Орлеан Пеликанс 82 27 55 7714-8031 33
Атлантический дивизион
  И В П М
Нью-Йорк Никс 82 54 28 8196-7849 66
Бруклин Нетс 82 49 33 7944-7796 60
Бостон Селтикс 81 41 40 7818-7836 51
Филадельфия 76 82 34 48 7640-7914 41
Торонто Рэпторс 82 34 48 7971-8092 41
Центральный дивизион
  И В П М
Индиана Пэйсерс 81 49 32 7674-7348 60
Чикаго Буллз 82 45 37 7641-7615 55
Милуоки Бакс 82 38 44 8108-8231 46
Детройт Пистонс 82 29 53 7778-8105 35
Кливленд Кавальерс 82 24 58 7913-8297 29
Юго-Восточный дивизион
  И В П М
Майами Хит 82 66 16 8436-7791 80
Атланта Хокс 82 44 38 8032-7999 54
Вашингтон Уизардз 82 29 53 7644-7852 35
Шарлотт Хорнетс 82 21 61 7661-8418 26
Орландо Мэджик 82 20 62 7718-8291 24

Конференции

Западная Конференция
  И В П М
Оклахома-Сити Тандер 82 60 22 8669-7914 73
Сан-Антонио Спэрз 82 58 24 8448-7923 71
Денвер Наггетс 82 57 25 8704-8287 70
Лос-Анджелес Клипперс 82 56 26 8288-7760 68
Мемфис Гризлиз 82 56 26 7659-7319 68
Голден Стэйт Уорриорз 82 47 35 8296-8223 57
Лос-Анджелес Лейкерс 82 45 37 8382-8286 55
Хьюстон Рокитс 82 45 37 8688-8403 55
Юта Джаз 82 43 39 8038-8044 52
Даллас Маверикс 82 41 41 8293-8342 50
Портленд Трэйл Блэйзерс 82 33 49 7995-8258 40
Миннесота Тимбервулвз 82 31 51 7851-8045 38
Сакраменто Кингз 82 28 54 8219-8619 34
Нью-Орлеан Пеликанс 82 27 55 7714-8031 33
Финикс Санс 82 25 57 7805-8335 30
Восточная Конференция
  И В П М
Майами Хит 82 66 16 8436-7791 80
Нью-Йорк Никс 82 54 28 8196-7849 66
Индиана Пэйсерс 81 49 32 7674-7348 60
Бруклин Нетс 82 49 33 7944-7796 60
Чикаго Буллз 82 45 37 7641-7615 55
Атланта Хокс 82 44 38 8032-7999 54
Бостон Селтикс 81 41 40 7818-7836 51
Милуоки Бакс 82 38 44 8108-8231 46
Филадельфия 76 82 34 48 7640-7914 41
Торонто Рэпторс 82 34 48 7971-8092 41
Детройт Пистонс 82 29 53 7778-8105 35
Вашингтон Уизардз 82 29 53 7644-7852 35
Кливленд Кавальерс 82 24 58 7913-8297 29
Шарлотт Хорнетс 82 21 61 7661-8418 26
Орландо Мэджик 82 20 62 7718-8291 24