НБА

Плей-офф

Финал
Голден Стэйт Уорриорз
108 - 100 (19:29, 29:22, 25:22, 25:25, 10:2)
93 - 95 (20:20, 25:27, 14:15, 28:25, 6:8)
91 - 96 (20:24, 17:20, 18:28, 36:24)
103 - 82 (31:24, 23:18, 22:28, 27:12)
104 - 91 (22:22, 29:28, 22:17, 31:24)
105 - 97 (28:15, 17:28, 28:18, 32:36)
Кливленд Кавальерс
1/2 финала
Атланта Хокс
89 - 97 (26:20, 25:31, 16:23, 22:23)
82 - 94 (21:26, 28:28, 17:30, 16:10)
111 - 114 (24:21, 25:27, 27:33, 28:23, 7:10)
88 - 118 (20:32, 22:27, 18:26, 28:33)
Кливленд Кавальерс
Голден Стэйт Уорриорз
110 - 106 (24:31, 34:24, 26:24, 26:27)
99 - 98 (36:28, 19:27, 22:20, 22:23)
115 - 80 (30:18, 32:19, 30:24, 23:19)
115 - 128 (22:45, 37:24, 25:30, 31:29)
104 - 90 (17:22, 35:24, 22:22, 30:22)
Хьюстон Рокитс
1/4 финала
Голден Стэйт Уорриорз
101 - 86 (32:25, 29:27, 22:14, 18:20)
90 - 97 (22:28, 17:22, 24:23, 27:24)
89 - 99 (20:23, 19:32, 25:24, 25:20)
101 - 84 (28:20, 33:24, 21:20, 19:20)
98 - 78 (26:25, 23:16, 25:16, 24:21)
108 - 95 (32:19, 26:30, 18:19, 32:27)
Мемфис Гризлиз
Кливленд Кавальерс
92 - 99 (15:27, 29:22, 26:32, 22:18)
106 - 91 (38:18, 26:27, 23:26, 19:20)
96 - 99 (24:18, 25:29, 24:27, 23:25)
86 - 84 (26:28, 23:17, 12:23, 25:16)
106 - 101 (25:24, 29:20, 26:27, 26:30)
94 - 73 (33:31, 25:13, 15:16, 21:13)
Чикаго Буллз
Атланта Хокс
98 - 104 (37:26, 26:27, 20:28, 15:23)
106 - 90 (28:20, 25:26, 27:29, 26:15)
101 - 103 (18:28, 25:28, 23:29, 35:18)
106 - 101 (29:26, 36:29, 20:20, 21:26)
82 - 81 (23:19, 18:28, 22:15, 19:19)
94 - 91 (19:20, 26:19, 27:25, 22:27)
Вашингтон Уизардз
Хьюстон Рокитс
101 - 117 (25:19, 25:27, 27:37, 24:34)
115 - 109 (35:24, 21:41, 27:20, 32:24)
99 - 124 (24:33, 33:31, 19:35, 23:25)
95 - 128 (33:30, 21:30, 25:43, 16:25)
124 - 103 (27:22, 36:26, 27:28, 34:27)
119 - 107 (25:29, 37:35, 17:28, 40:15)
113 - 100 (28:21, 28:25, 29:22, 28:32)
Лос-Анджелес Клипперс
1/8 финала
Атланта Хокс
99 - 92 (32:20, 23:25, 19:17, 25:30)
96 - 91 (29:24, 21:23, 25:20, 21:24)
83 - 91 (16:31, 24:16, 22:20, 21:24)
115 - 120 (24:25, 27:20, 31:29, 22:30, 11:16)
107 - 97 (33:16, 20:28, 29:26, 25:27)
111 - 87 (36:23, 15:22, 41:21, 19:21)
Бруклин Нетс
Кливленд Кавальерс
113 - 100 (27:31, 35:23, 29:22, 22:24)
99 - 91 (25:26, 26:24, 24:18, 24:23)
103 - 95 (31:25, 25:23, 28:28, 19:19)
101 - 93 (29:19, 28:17, 13:25, 31:32)
Бостон Селтикс
Чикаго Буллз
103 - 91 (30:29, 30:22, 26:24, 17:16)
91 - 82 (11:16, 28:22, 32:30, 20:14)
113 - 106 (27:27, 22:26, 25:18, 21:24, 6:6, 12:5)
90 - 92 (23:19, 27:31, 21:23, 19:19)
88 - 94 (22:23, 27:29, 21:24, 18:18)
120 - 66 (34:16, 31:17, 26:19, 29:14)
Милуоки Бакс
Торонто Рэпторс
86 - 93 (23:19, 19:27, 14:19, 26:17, 4:11)
106 - 117 (31:26, 18:34, 26:37, 31:20)
99 - 106 (35:33, 13:21, 22:18, 29:34)
94 - 125 (22:36, 28:30, 20:36, 24:23)
Вашингтон Уизардз
Голден Стэйт Уорриорз
106 - 99 (28:13, 31:28, 25:25, 22:33)
97 - 87 (17:28, 38:24, 16:19, 26:16)
123 - 119 (25:26, 27:37, 17:26, 39:19, 15:11)
109 - 98 (31:24, 36:30, 21:13, 21:31)
Нью-Орлеан Пеликанс
Хьюстон Рокитс
118 - 108 (32:19, 27:36, 25:22, 34:31)
111 - 99 (23:24, 30:27, 28:29, 30:19)
130 - 128 (42:36, 23:36, 36:27, 29:29)
109 - 121 (34:25, 19:36, 22:33, 34:27)
103 - 94 (31:22, 25:28, 26:25, 21:19)
Даллас Маверикс
Лос-Анджелес Клипперс
107 - 92 (30:18, 19:25, 30:21, 28:28)
107 - 111 (24:28, 23:24, 27:25, 20:17, 13:17)
73 - 100 (16:25, 22:21, 11:24, 24:30)
114 - 105 (25:25, 26:22, 30:29, 33:29)
107 - 111 (27:22, 27:31, 28:29, 25:29)
102 - 96 (26:26, 25:25, 25:21, 26:24)
111 - 109 (28:30, 29:25, 22:23, 32:31)
Сан-Антонио Спэрз
Мемфис Гризлиз
100 - 86 (25:15, 33:24, 28:23, 14:24)
97 - 82 (19:21, 31:18, 23:21, 24:22)
115 - 109 (24:19, 38:30, 23:26, 30:34)
92 - 99 (22:27, 26:28, 27:13, 17:31)
99 - 93 (20:20, 26:19, 22:27, 31:27)
Портленд Трэйл Блэйзерс

Регулярный сезон

Дивизионы

Северо-Западный дивизион
  И В П М
Портленд Трэйл Блэйзерс 82 51 31 8429-8082 62
Оклахома-Сити Тандер 82 45 37 8524-8345 55
Юта Джаз 82 38 44 7801-7783 46
Денвер Наггетс 82 30 52 8320-8611 37
Миннесота Тимбервулвз 82 16 66 8016-8737 20
Тихоокеанский дивизион
  И В П М
Голден Стэйт Уорриорз 82 67 15 9016-8188 82
Лос-Анджелес Клипперс 82 56 26 8751-8211 68
Финикс Санс 82 39 43 8397-8471 48
Сакраменто Кингз 82 29 53 8310-8614 35
Лос-Анджелес Лейкерс 82 21 61 8073-8634 26
Юго-Западный дивизион
  И В П М
Хьюстон Рокитс 82 56 26 8522-8240 68
Мемфис Гризлиз 82 55 27 8062-7796 67
Сан-Антонио Спэрз 82 55 27 8461-7953 67
Даллас Маверикс 82 50 32 8628-8390 61
Нью-Орлеан Пеликанс 82 45 37 8147-8082 55
Атлантический дивизион
  И В П М
Торонто Рэпторс 82 49 33 8527-8275 60
Бостон Селтикс 82 40 42 8312-8299 49
Бруклин Нетс 82 38 44 8038-8274 46
Филадельфия 76 82 18 64 7542-8278 22
Нью-Йорк Никс 82 17 65 7535-8299 21
Центральный дивизион
  И В П М
Кливленд Кавальерс 82 53 29 8457-8090 65
Чикаго Буллз 82 50 32 8265-8019 61
Милуоки Бакс 82 41 41 8023-7988 50
Индиана Пэйсерс 82 38 44 7981-7958 46
Детройт Пистонс 82 32 50 8077-8159 39
Юго-Восточный дивизион
  И В П М
Атланта Хокс 82 60 22 8409-7964 73
Вашингтон Уизардз 82 46 36 8080-8021 56
Майами Хит 82 37 45 7764-7977 45
Шарлотт Хорнетс 82 33 49 7721-7981 40
Орландо Мэджик 82 25 57 7847-8316 30

Конференции

Западная Конференция
  И В П М
Голден Стэйт Уорриорз 82 67 15 9016-8188 82
Хьюстон Рокитс 82 56 26 8522-8240 68
Лос-Анджелес Клипперс 82 56 26 8751-8211 68
Портленд Трэйл Блэйзерс 82 51 31 8429-8082 62
Мемфис Гризлиз 82 55 27 8062-7796 67
Сан-Антонио Спэрз 82 55 27 8461-7953 67
Даллас Маверикс 82 50 32 8628-8390 61
Нью-Орлеан Пеликанс 82 45 37 8147-8082 55
Оклахома-Сити Тандер 82 45 37 8524-8345 55
Финикс Санс 82 39 43 8397-8471 48
Юта Джаз 82 38 44 7801-7783 46
Денвер Наггетс 82 30 52 8320-8611 37
Сакраменто Кингз 82 29 53 8310-8614 35
Лос-Анджелес Лейкерс 82 21 61 8073-8634 26
Миннесота Тимбервулвз 82 16 66 8016-8737 20
Восточная Конференция
  И В П М
Атланта Хокс 82 60 22 8409-7964 73
Кливленд Кавальерс 82 53 29 8457-8090 65
Чикаго Буллз 82 50 32 8265-8019 61
Торонто Рэпторс 82 49 33 8527-8275 60
Вашингтон Уизардз 82 46 36 8080-8021 56
Милуоки Бакс 82 41 41 8023-7988 50
Бостон Селтикс 82 40 42 8312-8299 49
Бруклин Нетс 82 38 44 8038-8274 46
Индиана Пэйсерс 82 38 44 7981-7958 46
Майами Хит 82 37 45 7764-7977 45
Шарлотт Хорнетс 82 33 49 7721-7981 40
Детройт Пистонс 82 32 50 8077-8159 39
Орландо Мэджик 82 25 57 7847-8316 30
Филадельфия 76 82 18 64 7542-8278 22
Нью-Йорк Никс 82 17 65 7535-8299 21