НБА

Плей-офф

Финал
Голден Стэйт Уорриорз
104 - 89 (28:24, 24:19, 22:25, 30:21)
110 - 77 (19:21, 33:23, 30:18, 28:15)
90 - 120 (16:33, 27:18, 26:38, 21:31)
108 - 97 (29:28, 21:27, 29:22, 29:20)
97 - 112 (32:29, 29:32, 23:32, 13:19)
101 - 115 (11:31, 32:28, 28:21, 30:35)
89 - 93 (22:23, 27:19, 27:33, 13:18)
Кливленд Кавальерс
1/2 финала
Голден Стэйт Уорриорз
102 - 108 (27:21, 33:26, 28:38, 14:23)
118 - 91 (27:20, 30:29, 31:19, 30:23)
105 - 133 (28:34, 19:38, 33:45, 25:16)
94 - 118 (26:30, 27:42, 29:22, 12:24)
120 - 111 (25:21, 33:29, 23:27, 39:34)
108 - 101 (20:23, 28:30, 27:30, 33:18)
96 - 88 (19:24, 23:24, 29:12, 25:28)
Оклахома-Сити Тандер
Кливленд Кавальерс
115 - 84 (33:28, 33:16, 29:23, 20:17)
108 - 89 (30:28, 32:20, 24:21, 22:20)
84 - 99 (24:27, 23:33, 23:20, 14:19)
99 - 105 (24:27, 17:30, 28:21, 30:27)
116 - 78 (37:19, 28:15, 35:26, 16:18)
113 - 87 (31:25, 24:16, 31:33, 27:13)
Торонто Рэпторс
1/4 финала
Сан-Антонио Спэрз
124 - 92 (43:20, 30:20, 32:26, 19:26)
97 - 98 (21:29, 32:27, 23:21, 21:21)
100 - 96 (27:20, 20:22, 25:27, 28:27)
97 - 111 (27:17, 26:28, 28:32, 16:34)
91 - 95 (16:22, 32:21, 24:26, 19:26)
99 - 113 (19:25, 12:30, 34:36, 34:22)
Оклахома-Сити Тандер
Кливленд Кавальерс
104 - 93 (30:19, 21:22, 23:29, 30:23)
123 - 98 (35:20, 39:18, 32:32, 17:28)
121 - 108 (31:28, 24:35, 30:28, 36:17)
100 - 99 (27:36, 29:22, 25:19, 19:22)
Атланта Хокс
Голден Стэйт Уорриорз
118 - 106 (37:17, 28:34, 28:22, 25:33)
110 - 99 (21:34, 30:25, 25:28, 34:12)
108 - 120 (28:22, 18:36, 34:35, 28:27)
132 - 125 (18:26, 39:41, 29:18, 25:26, 21:14)
125 - 121 (27:30, 31:33, 35:28, 32:30)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Торонто Рэпторс
96 - 102 (18:18, 25:23, 20:27, 27:22, 6:12)
96 - 92 (29:19, 19:22, 15:24, 23:21, 10:6)
95 - 91 (23:19, 26:21, 19:28, 27:23)
87 - 94 (21:25, 14:19, 27:16, 21:23, 4:11)
99 - 91 (28:18, 27:27, 20:17, 24:29)
91 - 103 (20:21, 24:32, 28:29, 19:21)
116 - 89 (25:24, 28:23, 33:31, 30:11)
Майами Хит
1/8 финала
Кливленд Кавальерс
106 - 101 (27:25, 26:33, 23:20, 30:23)
107 - 90 (23:28, 32:25, 27:15, 25:22)
101 - 91 (24:27, 30:26, 25:20, 22:18)
100 - 98 (25:28, 28:24, 28:26, 19:20)
Детройт Пистонс
Торонто Рэпторс
90 - 100 (24:19, 21:24, 22:27, 23:30)
98 - 87 (27:16, 26:32, 21:18, 24:21)
101 - 85 (24:17, 29:19, 18:23, 30:26)
83 - 100 (16:28, 26:29, 16:16, 25:27)
102 - 99 (20:35, 32:26, 25:29, 25:9)
83 - 101 (22:20, 22:20, 20:31, 19:30)
89 - 84 (28:23, 22:21, 28:20, 11:20)
Индиана Пэйсерс
Майами Хит
123 - 91 (41:22, 26:28, 30:24, 26:17)
115 - 103 (29:29, 43:31, 19:18, 24:25)
80 - 96 (28:29, 16:20, 14:26, 22:21)
85 - 89 (26:19, 13:29, 22:21, 24:20)
88 - 90 (25:28, 22:21, 24:16, 17:25)
97 - 90 (27:24, 32:26, 16:20, 22:20)
106 - 73 (29:18, 25:24, 29:11, 23:20)
Шарлотт Хорнетс
Атланта Хокс
102 - 101 (30:19, 21:15, 21:31, 30:36)
89 - 72 (24:7, 19:21, 18:18, 28:26)
103 - 111 (20:37, 25:20, 33:22, 25:32)
95 - 104 (21:24, 27:22, 25:24, 19:22, 3:12)
110 - 83 (15:20, 32:19, 42:23, 21:21)
104 - 92 (20:17, 21:16, 39:26, 24:33)
Бостон Селтикс
Голден Стэйт Уорриорз
104 - 78 (33:15, 27:18, 22:27, 22:18)
115 - 106 (33:30, 33:28, 20:21, 29:27)
96 - 97 (18:31, 30:24, 24:23, 24:19)
121 - 94 (29:29, 27:27, 41:20, 24:18)
114 - 81 (37:20, 22:17, 30:22, 25:22)
Хьюстон Рокитс
Сан-Антонио Спэрз
106 - 74 (22:13, 26:24, 33:14, 25:23)
94 - 68 (22:11, 27:24, 21:18, 24:15)
96 - 87 (26:18, 18:25, 26:28, 26:16)
116 - 95 (25:19, 22:26, 37:21, 32:29)
Мемфис Гризлиз
Оклахома-Сити Тандер
108 - 70 (26:11, 33:22, 34:18, 15:19)
84 - 85 (20:24, 23:21, 19:14, 22:26)
131 - 102 (27:21, 31:27, 39:30, 34:24)
119 - 108 (33:18, 24:30, 32:31, 30:29)
118 - 104 (35:24, 33:37, 25:22, 25:21)
Даллас Маверикс
Лос-Анджелес Клипперс
115 - 95 (26:21, 24:21, 31:24, 34:29)
102 - 81 (22:17, 25:26, 20:18, 35:20)
88 - 96 (19:22, 21:27, 27:21, 21:26)
84 - 98 (20:24, 23:23, 21:19, 20:32)
98 - 108 (18:18, 32:27, 21:26, 27:37)
103 - 106 (24:24, 24:26, 34:30, 21:26)
Портленд Трэйл Блэйзерс

Регулярный сезон

Дивизионы

Северо-Западный дивизион
  И В П М
Оклахома-Сити Тандер 82 55 27 9038-8441 67
Портленд Трэйл Блэйзерс 82 44 38 8622-8554 54
Юта Джаз 82 40 42 8010-7863 49
Денвер Наггетс 82 33 49 8355-8609 40
Миннесота Тимбервулвз 82 29 53 8398-8688 35
Тихоокеанский дивизион
  И В П М
Голден Стэйт Уорриорз 82 73 9 9421-8539 89
Лос-Анджелес Клипперс 82 53 29 8569-8218 65
Сакраменто Кингз 82 33 49 8740-8943 40
Финикс Санс 82 23 59 8271-8817 28
Лос-Анджелес Лейкерс 82 17 65 7982-8766 21
Юго-Западный дивизион
  И В П М
Сан-Антонио Спэрз 82 67 15 8490-7618 82
Даллас Маверикс 82 42 40 8388-8413 51
Мемфис Гризлиз 82 42 40 8126-8310 51
Хьюстон Рокитс 82 41 41 8737-8721 50
Нью-Орлеан Пеликанс 82 30 52 8423-8734 37
Атлантический дивизион
  И В П М
Торонто Рэпторс 82 56 26 8422-8053 68
Бостон Селтикс 82 48 34 8669-8406 59
Нью-Йорк Никс 82 32 50 8065-8289 39
Бруклин Нетс 82 21 61 8089-8692 26
Филадельфия 76 82 10 72 7988-8827 12
Центральный дивизион
  И В П М
Кливленд Кавальерс 82 57 25 8555-8063 70
Индиана Пэйсерс 82 45 37 8377-8237 55
Детройт Пистонс 82 44 38 8361-8311 54
Чикаго Буллз 82 42 40 8335-8456 51
Милуоки Бакс 82 33 49 8122-8465 40
Юго-Восточный дивизион
  И В П М
Майами Хит 82 48 34 8204-8069 59
Атланта Хокс 82 48 34 8433-8137 59
Шарлотт Хорнетс 82 48 34 8479-8256 59
Вашингтон Уизардз 82 41 41 8534-8575 50
Орландо Мэджик 82 35 47 8369-8502 43

Конференции

Западная Конференция
  И В П М
Голден Стэйт Уорриорз 82 73 9 9421-8539 89
Сан-Антонио Спэрз 82 67 15 8490-7618 82
Оклахома-Сити Тандер 82 55 27 9038-8441 67
Лос-Анджелес Клипперс 82 53 29 8569-8218 65
Портленд Трэйл Блэйзерс 82 44 38 8622-8554 54
Даллас Маверикс 82 42 40 8388-8413 51
Мемфис Гризлиз 82 42 40 8126-8310 51
Хьюстон Рокитс 82 41 41 8737-8721 50
Юта Джаз 82 40 42 8010-7863 49
Сакраменто Кингз 82 33 49 8740-8943 40
Денвер Наггетс 82 33 49 8355-8609 40
Нью-Орлеан Пеликанс 82 30 52 8423-8734 37
Миннесота Тимбервулвз 82 29 53 8398-8688 35
Финикс Санс 82 23 59 8271-8817 28
Лос-Анджелес Лейкерс 82 17 65 7982-8766 21
Восточная Конференция
  И В П М
Кливленд Кавальерс 82 57 25 8555-8063 70
Торонто Рэпторс 82 56 26 8422-8053 68
Майами Хит 82 48 34 8204-8069 59
Атланта Хокс 82 48 34 8433-8137 59
Бостон Селтикс 82 48 34 8669-8406 59
Шарлотт Хорнетс 82 48 34 8479-8256 59
Индиана Пэйсерс 82 45 37 8377-8237 55
Детройт Пистонс 82 44 38 8361-8311 54
Чикаго Буллз 82 42 40 8335-8456 51
Вашингтон Уизардз 82 41 41 8534-8575 50
Орландо Мэджик 82 35 47 8369-8502 43
Милуоки Бакс 82 33 49 8122-8465 40
Нью-Йорк Никс 82 32 50 8065-8289 39
Бруклин Нетс 82 21 61 8089-8692 26
Филадельфия 76 82 10 72 7988-8827 12